MOTRIO SOL SALINCAK CLIO-III 8200744091
- Stok: Stokta Var
- Tür: Eşdeğer Yedek Parça
- Ürün kodu: MOTRIO 8671095765
- Oem Numarası: 8200346941
1.987,13₺
Vergiler Hariç: 1.655,94₺
- Ek Bilgi Açıklaması: Salıncak
MOTRIO 8671095765 koduna sahip Clio SOL SALINCAK yedek parça Motrio markadır.
8200346941 Oem Numaralı SOL SALINCAK Clio Modelleri ile uyumlu Eşdeğer Yedek Parça dır.
Teknik Bilgiler
Ürün Özellikleri
Salıncak ( Tabla ) Nedir?Tekerlek Ile Şase Arasinda Oynar Sistemdir.
Salıncak ( Tabla ) Ne İşe Yarar?Araçların Ön Takımlarını Herhangi Bir Darbeye Karşı Korunmaktır.
Salıncak ( Tabla ) Bozulunca Ne Olur?Araç Tekerleri Dışa Kamber Yaparak Lastiğin Iç Kısmında Aşınma Olmasına Neden Olur. Ani Fren Yada Ani Kalkışlarda Tak Sesi Gelmesine Neden Olur
Katalog Görseli
Oem Bilgileri | |
Ek Oemler | 8200346941, 8200615057, 8200744091 |
Renault Modüs | |
2004 - 2006 | 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 16v,1.4 16v |
2007 - 2009 | 1.4 16v, 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 16v,1.5 8v 85bg dizel,1.6 16v |
Renault Clio | |
2009 - 2012 HB | 0.9 TCE, 1.2 16v, 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 16v,1.4 16v |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1655.94 | ₺1655.94 |
2 | ₺827.97 | ₺1655.94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1655.94 | ₺1655.94 |
2 | ₺827.97 | ₺1655.94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1655.94 | ₺1655.94 |
2 | ₺827.97 | ₺1655.94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1655.94 | ₺1655.94 |
2 | ₺827.97 | ₺1655.94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1655.94 | ₺1655.94 |
2 | ₺827.97 | ₺1655.94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1655.94 | ₺1655.94 |
2 | ₺827.97 | ₺1655.94 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺1655.94 | ₺1655.94 |
2 | ₺827.97 | ₺1655.94 |
Diğer Kartlar
Etiketler:
Salıncak