
- Stok: Stokta Var
- Ürün kodu: 8200830196
- Oem Numarası: 8200830196
Ürün Tanımı
Alternatör Kayışı 7K 1035, Renault Clio 3, Renault Twingo, Renault Modüs gibi araçlarla uyumlu bir orijinal yedek parça alternatör kayışıdır. Bu kayış, motorun enerji iletimi ve alternatörün düzgün çalışmasını sağlayan önemli bir bileşendir. Vantilatör kayışı ve V kayışı gibi parçalarla da uyumlu olan bu kayış, motor performansını artırır ve uzun ömürlüdür. Orijinal yedek parça olarak yüksek kaliteli malzeme ile üretilmiştir.
Uyumlu Araçlar
- Renault Clio 3
- 1990 - 1995: 1.2 16v
- 1996 - 1998: 1.2 16v
- 1999 - 2002 HB: 1.2 16v
- 1999 - 2002 SD: 1.2 16v
- 2003 - 2008 HB: 1.2 16v
- 2003 - 2008 SD: 1.2 16v
- 2009 - 2012 HB: 1.2 16v
- 2009 - 2012 SD: 1.2 16v
- 2013 - 2015 HB: 1.2 16v
- 2013 - 2015 SD: 1.2 16v
- Renault Modüs
- 2004 - 2006: 1.4 16v
- 2007 - 2009: 1.4 16v
- Renault Twingo
- 1997 - 1998: 1.2 16v
- 1999 - 2001: 1.2 16v
Teknik Özellikler
- OEM Numarası: 8200830196
- Ürün Kodu: 8200830196
- Ürün Adı: Alternatör Kayışı 7K 1035
- Ürün Türü: Orijinal Yedek Parça
- V Kayışı ve Vantilatör Kayışı ile uyumlu
- Alternatör Kayışı ile Sistem Uyumluluğu
Kullanım Alanları
Bu alternatör kayışı, Renault Clio, Renault Twingo ve Renault Modüs araçlarının motor sistemlerinde enerji iletimini sağlar. Elektrik sistemlerinin düzgün çalışması için alternatör kayışının düzenli olarak değiştirilmesi gereklidir. Ayrıca, motor performansını artırır ve arızaları engeller.
- Alternatör Kayışı 7K 1035
- Vantilatör Kayışı
- V Kayışı Seti
- Alternatör Kayışı Seti
parcaplaza.com üzerinden bu ürünü güvenle satın alabilir, aynı gün kargo ile hızlıca teslim alabilirsiniz.
Renault Twingo | |
1997 - 1998 | 1.2 16v |
1999 - 2001 | 1.2 16v |
Renault Modüs | |
2004 - 2006 | 1.4 16v |
2007 - 2009 | 1.4 16v |
Renault Clio | |
2003 - 2008 HB | 1.2 16v |
1999 - 2002 HB | 1.2 16v |
2009 - 2012 SD | 1.2 16v |
1990 - 1995 | 1.2 16v |
2003 - 2008 SD | 1.2 16v |
2013 - 2015 HB | 1.2 16v |
1999 - 2002 SD | 1.2 16v |
2013 - 2015 SD | 1.2 16v |
1996 - 1998 | 1.2 16v |
2009 - 2012 HB | 1.2 16v |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺626.47 | ₺626.47 |
2 | ₺313.24 | ₺626.47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺626.47 | ₺626.47 |
2 | ₺313.24 | ₺626.47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺626.47 | ₺626.47 |
2 | ₺313.24 | ₺626.47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺626.47 | ₺626.47 |
2 | ₺313.24 | ₺626.47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺626.47 | ₺626.47 |
2 | ₺313.24 | ₺626.47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺626.47 | ₺626.47 |
2 | ₺313.24 | ₺626.47 |
Diğer Kartlar
