
Logan, Sandero Clio 2, Symbol, Thalia Arka Fren Balatası Pbs
- Stok: Stokta Var
- Paket Türü: Takım
- Uyumluluk: Sağ, Sol, Arka
- Özellik 2: Pabuç Balata
- Tür: Yan Sanayi Yedek Parça
- Ürün kodu: PBS 4102
- Oem Numarası: 7701206429
795,68₺
Vergiler Hariç: 663,07₺

723,73₺
Vergiler Hariç:603,10₺

938,01₺
Vergiler Hariç:781,67₺

920,37₺
Vergiler Hariç:766,97₺
PBS 4102 koduna sahip Clio, Sandero, Logan Arka Fren Balatası yedek parça Pbs markadır.
7701206429 Oem Numaralı Arka Fren Balatası Clio, Sandero, Logan Modelleri ile uyumlu Yan sanayi Yedek Parça dır.
Teknik Bilgiler
Ürün Özellikleri
Arka Balata Nedir?Sürtünme Ile Aracı Yavaşlatmayı Sağlar.
Arka Balata Ne İşe Yarar?Fren Pedalına Her Basışınızda Sizi Güvenli Bir Şekilde Durdurur.
Arka Balata Bozulunca Ne Olur?Frenleme Mesafesi Artar, Ayna Yüzeylerinde Aşınmalar Meydana Gelir.
Katalog Görseli

Dacia Logan | |
2002 - 2006 | 1.5 8v 65bg dizel, 1.6 8v,1.4 8v |
2007 - 2009 | 1.4 8v, 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 8v,1.4 8v,1.5 8v 65bg dizel |
2010 - 2014 | 1.4 8v, 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 8v,1.4 8v,1.5 8v 100bg dizel |
2015 - 2018 | 1.4 8v, 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 8v,1.5 8v 100bg dizel |
Dacia Sandero | |
2008 - 2010 | 1.4 8v, 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 16v, 1.6 8v,1.4 8v,1.6 8v |
2011 - 2016 | 1.4 8v, 1.5 8v 100bg dizel, 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 16v, 1.6 8v,1.4 8v,1.6 8v |
2017 - 2018 | 1.4 8v, 1.5 8v 85bg dizel, 1.6 16v, 1.6 8v,1.5 8v 100bg dizel |
Renault Clio | |
2003 - 2008 HB | 1.2 16v, 1.4 16v, 1.4 8v, 1.5 8v 65bg dizel, 1.6 16v, 1.6 8v, 2.0 16v,1.2 16v,1.4 16v |
1999 - 2002 HB | 1.2 16v, 1.2 8v, 1.4 16v, 1.4 8v, 1.6 16v, 1.6 8v,1.2 16v,2.0 16v |
2009 - 2012 SD | 1.2 16v, 1.4 8v, 1.6 16v,1.2 16v,1.5 8v 85bg dizel |
1990 - 1995 | 1.2 16v, 1.2 8v, 1.4 8v,1.2 16v,1.2 8v |
2003 - 2008 SD | 1.2 16v, 1.4 16v, 1.4 8v, 1.5 8v 65bg dizel, 1.6 16v, 1.6 8v, 2.0 16v,1.2 16v,1.6 8v |
2013 - 2015 HB | 0.9 TCE, 1.2 16v, 1.6 16v,1.5 8v 90bg dizel |
2016 - 2018 HB | 0.9 TCE, 1.2 16v, 1.5 8v 90bg dizel,1.6 16v |
1999 - 2002 SD | 1.2 16v, 1.2 8v, 1.4 16v, 1.4 8v, 1.6 16v, 1.6 8v,1.2 16v,1.6 8v |
2013 - 2015 SD | 1.4 8v, 1.5 8v 90bg dizel,1.2 16v |
1996 - 1998 | 1.2 16v, 1.2 8v, 1.4 8v,1.2 16v,1.2 8v |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺663.07 | ₺663.07 |
2 | ₺331.54 | ₺663.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺663.07 | ₺663.07 |
2 | ₺331.54 | ₺663.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺663.07 | ₺663.07 |
2 | ₺331.54 | ₺663.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺663.07 | ₺663.07 |
2 | ₺331.54 | ₺663.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺663.07 | ₺663.07 |
2 | ₺331.54 | ₺663.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺663.07 | ₺663.07 |
2 | ₺331.54 | ₺663.07 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺663.07 | ₺663.07 |
2 | ₺331.54 | ₺663.07 |
Diğer Kartlar
