



Ducato Ön Z Rot Sağ Veya Sol 2006 Sonrası Delphi
- Stok: Stokta Var
- Ürün kodu: DELPHI TC1997
- Oem Numarası: 1357572080
589,15₺
Vergiler Hariç: 490,96₺
Satın almak için gerekli puan: 3
Ürün Tanımı
Fiat Ducato 2006 ve sonrası modelleri için üretilen bu Delphi Z Rot, direksiyon sisteminin önemli bir parçasıdır. Z Rot, özellikle viraj alırken stabiliteyi artıran ve sürüş güvenliğini sağlayan önemli bir parçadır. Orijinal Delphi kalitesiyle üretilmiş olan bu Z Rot, aracınızın viraj denge rotu işlevini kusursuz şekilde yerine getirir.
Uyumlu Araçlar
- Fiat Ducato (2006 sonrası modeller)
- 1.9 8v Düz Dizel
- 1.9 8v Turbo Dizel
- 2.0 8v Turbo Dizel
- 2.5 8v Düz Dizel
- 2.5 8v Turbo Dizel
- 2.8 8v Turbo Dizel
- 2.3 16v Turbo Dizel
- 3.0 16v Turbo Dizel
Teknik Özellikler
- OEM Numarası: 1357572080
- Yedek Parça Türü: Eşdeğer Yedek Parça
- Direksiyon Sistemi: Viraj (Z) Rotu
- Uyumluluk: Sağ | Sol | Ön
Kullanım Alanları
Bu ürün, özellikle viraj alırken aracınızın denge ve stabilizasyonunu sağlamak için kullanılır. Ayrıca, direksiyonun daha hassas ve güvenli olmasına katkıda bulunur.
- Z Rot
- Viraj Rotu
- Viraj Denge Rotu
- Stabilizatör Rotu
- Viraj Askı Rotu
- Viraj Z Rot Çubuğu
Bu ürün, güvenle parcaplaza.com üzerinden satın alınabilir ve aynı gün kargo yapılmaktadır. Aracınıza en uygun orijinal yedek parçayı hızlıca temin edebilirsiniz.
Fiat Ducato | |
2001 - 2006 | 2.0 8v turbo dizel, 2.2 16v turbo dizel, 2.8 8v turbo dizel,2.3 16v turbo dizel |
2007 - 2011 | 2.3 16v turbo dizel, 3.0 16v turbo dizel,2.2 16v turbo dizel,2.3 16v turbo dizel |
1995 - 2000 | 1.9 8v Düz dizel, 1.9 8v turbo dizel, 2.0 8v turbo dizel, 2.5 8v Düz dizel, 2.5 8v turbo dizel, 2.8 8v turbo dizel,2.8 8v Düz dizel |
2012 - 2014 | 2.2 16v turbo dizel, 2.3 16v turbo dizel, 3.0 16v turbo dizel,2.0 16v turbo dizel,2.2 16v turbo dizel,2.3 16v turbo dizel |
2015 - 2022 | 2.2 16v turbo dizel, 2.3 16v turbo dizel, 3.0 16v turbo dizel,2.0 16v turbo dizel,2.3 16v turbo dizel |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺589.15 | ₺589.15 |
2 | ₺294.58 | ₺589.15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺589.15 | ₺589.15 |
2 | ₺294.58 | ₺589.15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺589.15 | ₺589.15 |
2 | ₺294.58 | ₺589.15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺589.15 | ₺589.15 |
2 | ₺294.58 | ₺589.15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺589.15 | ₺589.15 |
2 | ₺294.58 | ₺589.15 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺589.15 | ₺589.15 |
2 | ₺294.58 | ₺589.15 |
Diğer Kartlar
